Cennik usług odzyskiwania danych
Koszty odzyskiwania danych są ściśle uzależnione od charakteru uszkodzenia nośnika danych. Sama procedura odzyskiwania danych składa się z dwóch etapów: analizy problemu oraz właściwego procesu odzyskiwania danych. Analiza, jest w większości przypadków darmowa i ma na celu rozpoznanie problemu i oszacowaniu kosztów finalnej usługi odzyskania danych. W przypadku osobistego dostarczenia uszkodzonego nośnika danych do siedziby naszej firmy, diagnozę wykonujemy „od ręki”.
Zapraszamy do telefonicznego lub mailowego kontaktu z nami. Na podstawie krótkiej rozmowy lub wymiany korespondencji jesteśmy w stanie, z dużym prawdopodobieństwem, rozpoznać problem i oszacować koszty usługi.
Odzyskiwanie danych z dysków HDD/SSHD (ATA, SATA USB)
Opis | Tryb Standardowy | Tryb Ekspresowy | Tryb Ekonomiczny* |
Ekspertyza dysku | bezpłatna | 300 PLN | bezpłatna |
Odzyskiwanie danych, uszkodzenia logiczne FAT, NTFS (Windows) | 300-900 PLN | 600-1500 PLN | ZADZWOŃ! |
Odzyskiwanie danych, uszkodzenia logiczne EXT3/4, HFS+ (Linux, MAC OS) | 800-1300 PLN | 1200-1800 PLN | nie dotyczy |
Odzyskiwanie danych, uszkodzenia logiczne Reiser FS, XFS, NSS, NWFS i inne | 1200-2500 PLN | 1800-3800 PLN | nie dotyczy |
Odzyskiwanie danych, uszkodzenia elektroniki zewnętrznej | 300-900 PLN | 600-1500 PLN | ZADZWOŃ! |
Odzyskiwanie danych, uszkodzenia oprogramowania dysku (Service Area) | 600-1500 PLN | 1200-2500 PLN | ZADZWOŃ! |
Odzyskiwanie danych, uszkodzenia mechaniczne dysku | 800-2900 PLN | 1200-4800 PLN | ZADZWOŃ! |
*Tryb ekonomiczny dotyczy dysków od 60 GB - 1 TB
Odzyskiwanie danych z dysków HDD (SAS, SCSI)
Opis | Tryb Standardowy | Tryb Ekspresowy |
Ekspertyza dysku | bezpłatna | 500 PLN |
Odzyskiwanie danych, uszkodzenia logiczne FAT, NTFS (Windows) | 300-900 PLN | 900-1500 PLN |
Odzyskiwanie danych, uszkodzenia logiczne EXT3/4, HFS+ (Linux, MAC OS) | 800-1300 PLN | 1200-1800 PLN |
Odzyskiwanie danych, uszkodzenia logiczne Reiser FS, XFS, NSS, NWFS i inne | 1200-2500 PLN | 1800-3800 PLN |
Odzyskiwanie danych, uszkodzenia elektroniki zewnętrznej | 600-1000 PLN | 900-1500 PLN |
Odzyskiwanie danych, uszkodzenia oprogramowania dysku (Service Area) | 2000 PLN | 3000 PLN |
Odzyskiwanie danych, uszkodzenia mechaniczne dysku | 2500-3800 PLN | 3500-4800 PLN |
Odzyskiwanie danych z dysków SSD
Opis | Tryb Standardowy | Tryb Ekspresowy |
Ekspertyza dysku | bezpłatna | 500 PLN |
Odzyskiwanie danych, uszkodzenia logiczne | 300-900 PLN | 900-1500 PLN |
Odzyskiwanie danych, uszkodzenia fizyczne dysku (elektroniczne i programowe) | 900-3800 PLN | 2200-7500 PLN |
Odzyskiwanie danych z dysków NAS i Serwerów (macierze RAID)
Opis | Tryb Standardowy | Tryb Ekspresowy |
Ekspertyza macierzy dyskowej | ZADZWOŃ! | 500-1500 PLN |
Odzyskiwanie danych, uszkodzenia logiczne NTFS | 1200-1800 PLN | 1800-2700 PLN |
Odzyskiwanie danych, uszkodzenia logiczne EXT3/4, Reiser FS, XFS, VMFS | 2000-3500 PLN | 2500-5200 PLN |
Odzyskiwanie danych, uszkodzenia fizyczne (rozpięcie macierzy) | od 2000 PLN | od 3000 PLN |
Do powyższych cen należy doliczyć 23% podatku VAT. Cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66, §1 Kodeksu Cywilnego.
Odzyskiwanie danych z kart pamięci i napędów PenDrive
Opis | Tryb Standardowy | Tryb Ekspresowy |
Ekspertyza | bezpłatna | 200 PLN |
Odzyskiwanie danych, uszkodzenia logiczne | 200-500 PLN | 400-750 PLN |
Odzyskiwanie danych, uszkodzenia fizyczne (odczyt bezpośrednio z układów pamięci/monolith) | ||
Pojemność do 2GB | 200-400 PLN | 600 PLN |
Pojemność do 4GB | 300-600 PLN | 900 PLN |
Pojemność do 16GB | 400-800 PLN | 800-1200 PLN |
Pojemność do 64GB | 500-1200 PLN | 900-1500 PLN |
Pojemność od 128GB | ZADZWOŃ! | ZADZWOŃ! |
Jeżeli nie jesteś pewien/pewna co do charakteru uszkodzenia lub Twoje urządzenie nie znajduje się w cenniku skontaktuj się z nami.
Objaśnienia do tabel:
Uszkodzenia logiczne - utrata dostępu do danych jest wynikiem skasowania plików lub folderów, sformatowania dysku, błędów w systemie plików lub tablicy partycji.
Uszkodzenia elektroniczne (fizyczne) - utrata dostępu do danych jest wynikiem uszkodzenia modułu elektroniki zewnętrznej dysku.
Uszkodzenia mechaniczne (fizyczne) - uszkodzenia precyzyjnej mechaniki dysku powstające najczęściej w wyniku uderzenia lub upadku dysku (dekalibracja mechaniczna), bądź na skutek przegrzania dysku (dekalibracja termiczna). Do uszkodzeń tego typu zaliczamy również uszkodzenia elektroniki wewnętrznej dysku z uwagi na konieczność otwarcia dysku i wymiany jego wewnętrznych podzespołów.
Uszkodzenia oprogramowania (Service Area) - uszkodzenie oprogramowania sterującego dysków HDD/SSHD/SSD, czego wynikiem jest brak prawidłowej pracy dysku i utrata dostępu do danych.
Tryb standardowy - odzyskiwanie danych realizowane jest od poniedziałku do piątku w godzinach pracy firmy.
Tryb ekspresowy - procedura ekspertyzy i odzyskiwania danych realizowana jest niezwłocznie po dostarczeniu uszkodzonego nosnika danych do laboratorium Data Max Recovery. Prace są prowadzone non-stop.
Tryb ekonomiczny - dotyczy tylko klasycznych dysków HDD o pojemności od 60 GB do 1TB GB włącznie. Prace są wykonywane w wolnych chwilach - czas realizacji usługi może wynosić od kilku dni do ok. 4 tygodni. Oferta ekonomiczna nie obejmuje dysków noszących ślady otwarcia, jest kierowana do osób, które poszukują taniej usługi odzyskiwania danych, dla których czas nie jest czynnikiem krytycznym.
W przypadku dysków otwieranych koszty analizy i odzyskiwania danych są ustalane indywidualnie.
Dla stałych klientów oferujemy atrakcyjne rabaty, oraz przedłużone okresy płatności - nawet do 30 dni.